安心の上限金額制度について
Windows10・Windows11限定サービス
引き取り修理・出張修理共通として、弊社はパソコンを買い換えた方が良いような修理金額の見積・請求はいたしません。
トラブルが発生した場合、表面上で見えているトラブルが実際には複数のトラブルにより発生している場合は大半を占めています。
弊社では上限金額を50,000円(税込み)としています。
故障内容によって、部品交換が必要となる場合は部品代は別途となります。
実績として、データー復旧(簡単な復旧作業)とOSの修復を行ったとしても30,000円を超えることはありません。
(故障内容によっては完全に修理できない場合もありますので、予めご了承ください。)
サポート料金表
料金には別途消費税がかかります。
電話・リモートサポート関連
電話・リモートサポート関連(一般設定)
サポート種別 | 料金 |
---|---|
インターネットに繋がらなくなった(調査費込み) ※有線接続の場合 無線LAN接続の場合は+¥2,000 | ¥8,000~12,000 |
メールのトラブル(送受信が出来ない等)WEBメールの場合は別途費用が発生する場合があります。 | ¥5,000 |
メールアカウントの追加(1アカウントにつき)フリーメールの取得と設定は+¥1,200 ※対応メーラー Outlook・Windowsメール | ¥3,000 |
その他インターネット関連(プラウザの設定等) ※トラブルではない設定(30分以内) | ¥3,000 |
パソコンの操作についてのサポート(30分) | ¥4,000 |
windowsの初期セットアップ(メールアドレス設定含む)お電話とリモート対応 | ¥12,000 |
各種アプリケーションのインストール (弊社がサポートできるものに限ります) | ¥6,000 |
プリンター接続設定(有線) | ¥4,200 |
プリンター接続設定(無線LAN) | ¥5,800 |
WEBカメラの設定・動作確認 | ¥5,000 |
ヘッドセット設定・動作確認 | ¥5,000 |
複数のディスプレイの設定 | ¥4,200 |
回復ディスクの作成 | ¥3,000 |
購入サポート | ¥3,800 |
その他はご相談ください | 個別見積 |
電話・リモートサポート関連(トラブル全般)
サポート種別 | 料金 |
---|---|
WindowsOS(11・10)のインストール 初期設定・ライセンス認証・動作確認 | ¥12,000 |
Office のインストール ・初期設定・ライセンス認証 ・動作確認 ・Outlookメール設定(1アカウント) ・基本的な操作説明 | ¥8,500 |
Office の再インストール プロダクトキーまたはマイクロソフトアカウントで認証が必要 | ¥5,500 |
Outlookの初期設定(メールアドレス1アカウント) | ¥5,000 |
各種アプリケーションの設定・動作確認 | ¥5,000 |
OneDriveのバックアップ解除(メールデータの移行が発生する場合は+2,000) | ¥5,000 |
パソコンの健康診断および修正 | ¥8,000 |
ストア版Officeをデスクトップ版に変更(プロダクトキーが必要な場合があります) | ¥4,200 |
マイクロソフトアカウントの健全性および、セキュリティー設定 | ¥6,000 |
マイクロソフトアカウント異常時の修正 | ¥10,000 |
ウィルス対策ソフトのインストール・基本設定・ライセンス認証 | ¥6,200 |
ウィルス対策ソフトのアンインストール(正常にアンインストールできない場合) | ¥8,000 |
更新プログラムのアンインストール | ¥4,600 |
その他はご相談ください | 個別見積 |
トラブル対応料金
サポート種別 | 料金 |
---|---|
パソコンの起動が遅い ※起動時に必要のない常駐プログラムの無効処理 | ¥8,000 |
パソコンが起動しない・起動はするがWindowsが立ち上がらない等、起動時のトラブル ※主に原因の初期診断になります。 ハードウェアーのトラブルの可能性が高いため、お客様での起動・再起動の繰り返しは避けて下さい。復旧できなくなる可能性があります。 | ¥8,000~15,000 |
不正請求表示(アダルトサイト等)の駆除 | ¥5,000~10,000 |
不正なプログラムの削除(1プログラム) 複数感染の場合+2500 | ¥8,000 |
Officeソフトが正常に機能しない場合の修復 | ¥7,500 |
正常に動作しない場合のシステムの修復 | ¥11,000 |
パソコンの復元ポイントからのシステムの復旧 | ¥3,800 |
Windows Updateの不具合の修正 | ¥9,000 |
インターネットに繋がらない場合の調査診断 | ¥6,000 |
スピーカー・カメラなど周辺機器のトラブル全般 | ¥4,800~ 8,500 |
マウスやキーボードの接続不具合 | ¥4,000 |
項目にないトラブルの調査 | ¥6,000~ |
その他の内容はご相談下さい | 個別見積 |
引き取り・持ち込み修理関連
トラブル
サポート種類 | 料金 |
---|---|
起動しない、Windowsが立上らない等の症状の調査、及び修復 | ¥8,800~16,000 |
ウイルスの検索と駆除 | ¥15,500 |
ローカルアカウントのパスワードリセット | ¥6,200 |
認識しなくなったハードディスクからのデーターの抽出(1GB ) その他1GBごとに+¥5,500(容量に関係なく最大¥30,000) | ¥18,000~ |
Windowsが起動しない場合のデータ復旧とクリーンインストール(セット価格) ディスクが正常に読み込める場合 | \18,000 |
リカバリ作業、ドライバーのインストール(ドライバーのメディアがある場合) ※ドライバーをダウンロードしてインストールする場合は+¥3,000 | ¥12,200~ |
削除してしまった(又はフォーマットしてしまった)ファイルの復元(ハードディスクは1Gbまで) | ¥22,000 |
USBメモリ・SDカード・メモリースティック等も対応します。 ※場合によっては一部復元できない可能性もありますのでご相談下さい。 | ¥15,000 |
その他のトラブル | 個別見積 |
ハードウェア関連
サポート種類 | 料金 |
---|---|
HDDまたはSSDの容量UPクローン作成(部品代は含まず) | ¥9,000 |
HDDからSSDに換装(部品代は含まず) | ¥8,800 |
HDDまたはSSDにクリーンインストールおよびファイルの復元 | ¥16,500 |
デスクトップパソコンのメモリ交換・増設(部品代は含まず) | ¥2,800 |
ノートパソコンのメモリ交換・増設(ノートパソコンの種類により価格は変動します) オンボードメモリの場合は交換非対象 | ¥2,000~5,600 |
パソコン内部クリーニング(ノートパソコン) | ¥6,500 |
パソコン内部クリーニング・グリス塗り替え含む(ノートパソコン) | ¥7,800 |
デスクトップパソコン内部クリーニング・グリス塗り替え | ¥6,500 |
ノートパソコンの液晶パネル交換作業費(部品代は別途) | ¥10,000 |
ノートパソコンのキーボード不良(クリーニングで完了の場合) | ¥5,000 |
ノートパソコンキーボード交換(部品代は別途) | ¥5,000 |
ノートパソコンWi-Fi基板交換(部品代は別途) | ¥6,000 |
デスクトップパソコン組み立て代行 | ¥11,000 |
デスクトップパソコンのパーツ交換 | 個別見積 |
その他のシステム関係 | 個別見積 |
2023年3月20日価格改定
2023年10月1日一部価格改定
2024年10月8日ーネットワーク関連費用改定
サポート案内関連ページ
CONTACT
電話でのご依頼・問合せ
サポートは24時間受付しています。
お気軽にお電話ください。
082-205-7730
フォームでのお問い合せ
お問い合せフォームより必要事項を記載して送信ください。